發布時間: 2020-06-30 11:02:05
率/中標金額 | 貨物招標 | 服務招標 | 工程招標 |
100萬元以下 | 1.5﹪ | 1.5﹪ | 1.0﹪ |
100~500萬元 | 1.1﹪ | 0.8﹪ | 0.7﹪ |
500~1000萬元 | 0.8﹪ | 0.45﹪ | 0.55﹪ |
1000~5000萬元 | 0.5﹪ | 0.25﹪ | 0.35﹪ |
5000萬元~1億元 | 0.25﹪ | 0.1﹪ | 0.2﹪ |
1~5億元 | 0.05﹪ | 0.05﹪ | 0.05﹪ |
5~10億元 | 0.035﹪ | 0.035﹪ | 0.035﹪ |
10~50億元 | 0.008﹪ | 0.008﹪ | 0.008﹪ |
50~100億元 | 0.006﹪ | 0.006﹪ | 0.006﹪ |
100億元以上 | 0.004﹪ | 0.004﹪ | 0.004﹪ |
注:
1.按本表費率計算的收費為招標代理服務全過程的收費基準價格,單獨提供編制